Terminarz rozgrywek ligi: JUNIOR MŁODSZY -- KLASA OKRĘGOWA
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2013-09-07
| 1 | ZEFKA Kobyla Góra | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2013-09-07 | 15:00 | 3:0 | |
| 2 | CKS Zbiersk | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2013-09-07 | 11:00 | 0:2 | |
| 3 | ASTRA Krotoszyn | - | GKS Jaraczewo | 2013-09-07 | 13:00 | 3:0 | |
| 4 | ACROPOL LKS Gołuchów | - | CALISIA I Kalisz | 2013-09-07 | 11:00 | 1:0 | |
| 5 | GROM Golina | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2013-09-07 | 11:00 | 3:0 |
Kolejka: 2 w dniach 2013-09-14
| 6 | VICTORIA Ostrzeszów | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2013-09-14 | 11:00 | 2:3 | |
| 7 | CALISIA I Kalisz | - | GROM Golina | 2013-09-14 | 14:00 | 1:3 | |
| 8 | GKS Jaraczewo | - | ACROPOL LKS Gołuchów | 2013-09-14 | 13:00 | 1:1 | |
| 9 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | ASTRA Krotoszyn | 2013-09-14 | 13:00 | 5:0 | |
| 10 | ZEFKA Kobyla Góra | - | CKS Zbiersk | 2013-09-14 | 13:00 | 7:1 |
Kolejka: 3 w dniach 2013-09-21
| 11 | CKS Zbiersk | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2013-09-21 | 15:00 | 3:2 | |
| 12 | ASTRA Krotoszyn | - | ZEFKA Kobyla Góra | 2013-09-21 | 12:00 | 2:0 | |
| 13 | ACROPOL LKS Gołuchów | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2013-09-21 | 13:00 | 3:3 | |
| 14 | GROM Golina | - | GKS Jaraczewo | 2013-09-21 | 13:00 | 8:1 | |
| 15 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | CALISIA I Kalisz | 2013-09-21 | 14:30 | parowoz. | 3:0 |
Kolejka: 4 w dniach 2013-09-28
| 16 | VICTORIA Ostrzeszów | - | CALISIA I Kalisz | 2013-09-28 | 15:00 | 3:1 | |
| 17 | GKS Jaraczewo | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2013-09-28 | 13:00 | 0:3 | |
| 18 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | GROM Golina | 2013-09-28 | 13:00 | 0:0 | |
| 19 | ZEFKA Kobyla Góra | - | ACROPOL LKS Gołuchów | 2013-09-28 | 11:00 | 3:0 | |
| 20 | CKS Zbiersk | - | ASTRA Krotoszyn | 2013-09-28 | 14:00 | 2:1 |
Kolejka: 5 w dniach 2013-10-05
| 21 | ASTRA Krotoszyn | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2013-10-05 | 15:00 | 0:0 | |
| 22 | ACROPOL LKS Gołuchów | - | CKS Zbiersk | 2013-10-05 | 13:00 | 1:0 | |
| 23 | GROM Golina | - | ZEFKA Kobyla Góra | 2013-10-05 | 13:00 | 1:0 | |
| 24 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2013-10-05 | 13:00 | parowoz | 6:2 |
| 25 | CALISIA I Kalisz | - | GKS Jaraczewo | 2013-10-05 | 14:30 | 3:1 |
Kolejka: 6 w dniach 2013-10-12
| 26 | VICTORIA Ostrzeszów | - | GKS Jaraczewo | 2013-10-12 | 12:00 | 3:2 | |
| 27 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | CALISIA I Kalisz | 2013-10-12 | 11:00 | 1:0 | |
| 28 | ZEFKA Kobyla Góra | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2013-10-12 | 13:00 | 1:2 | |
| 29 | CKS Zbiersk | - | GROM Golina | 2013-10-12 | 11:00 | 0:3 | |
| 30 | ASTRA Krotoszyn | - | ACROPOL LKS Gołuchów | 2013-10-12 | 11:30 | 7:0 |
Kolejka: 7 w dniach 2013-10-19
| 31 | ACROPOL LKS Gołuchów | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2013-10-19 | 11:00 | 0:5 | |
| 32 | GROM Golina | - | ASTRA Krotoszyn | 2013-10-19 | 13:00 | 5:2 | |
| 33 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | CKS Zbiersk | 2013-10-19 | 13:00 | parowoz | 1:2 |
| 34 | CALISIA I Kalisz | - | ZEFKA Kobyla Góra | 2013-10-19 | 14:30 | 0:2 | |
| 35 | GKS Jaraczewo | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2013-10-19 | 11:00 | 3:6 |
Kolejka: 8 w dniach 2013-10-26
| 36 | VICTORIA Ostrzeszów | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2013-10-26 | 14:00 | 0:1 | |
| 37 | ZEFKA Kobyla Góra | - | GKS Jaraczewo | 2013-10-26 | 13:00 | 11:0 | |
| 38 | CALISIA I Kalisz | - | CKS Zbiersk | 2013-10-26 | 13:00 | zamiana | 3:1 |
| 39 | ASTRA Krotoszyn | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2013-10-26 | 13:30 | 0:3 | |
| 40 | ACROPOL LKS Gołuchów | - | GROM Golina | 2013-10-26 | 11:30 | 0:8 |
Kolejka: 9 w dniach 2013-11-02
| 41 | GROM Golina | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2013-11-02 | 11:00 | 5:0 | |
| 42 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | ACROPOL LKS Gołuchów | 2013-11-02 | 11:00 | 3:0 | |
| 43 | CALISIA I Kalisz | - | ASTRA Krotoszyn | 2013-11-02 | 10:00 | 5:1 | |
| 44 | GKS Jaraczewo | - | CKS Zbiersk | 2013-11-02 | 11:00 | 2:7 | |
| 45 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | ZEFKA Kobyla Góra | 2013-11-02 | 11:00 | 1:1 |
Terminarz rozgrywek ligi: Kalisz -JUNIOR MŁOSZY,okręgowa
RUNDA II
Kolejka: 10 w dniach 2014-04-05
| 1 | VICTORIA Ostrzeszów | - | ZEFKA Kobyla Góra | 2014-04-05 | 15:00 | 2:2 | |
| 2 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | CKS Zbiersk | 2014-04-05 | 12:00 | 4:2 | |
| 3 | GKS Jaraczewo | - | ASTRA Krotoszyn | 2014-04-05 | 11:00 | 5:2 | |
| 4 | CALISIA I Kalisz | - | ACROPOL LKS Gołuchów | 2014-04-05 | 13:00 | 3:0 | |
| 5 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | GROM Golina | 2014-04-05 | 11:00 | 1:1 |
Kolejka: 11 w dniach 2014-04-12
| 6 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2014-04-12 | 13:00 | 5:5 | |
| 7 | GROM Golina | - | CALISIA I Kalisz | 2014-04-12 | 11:00 | 2:1 | |
| 8 | ACROPOL LKS Gołuchów | - | GKS Jaraczewo | 2014-04-12 | 13:00 | Tursko | 3:4 |
| 9 | ASTRA Krotoszyn | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2014-04-12 | 15:00 | 0:2 | |
| 10 | CKS Zbiersk | - | ZEFKA Kobyla Góra | 2014-04-12 | 14:00 | 0:0 |
Kolejka: 12 w dniach 2014-04-26
| 11 | VICTORIA Ostrzeszów | - | CKS Zbiersk | 2014-04-26 | 13:00 | 4:2 | |
| 12 | ZEFKA Kobyla Góra | - | ASTRA Krotoszyn | 2014-04-26 | 13:00 | 1:1 | |
| 13 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | ACROPOL LKS Gołuchów | 2014-04-26 | 12:00 | 2:2 | |
| 14 | GKS Jaraczewo | - | GROM Golina | 2014-04-26 | 11:00 | 1:4 | |
| 15 | CALISIA I Kalisz | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2014-04-26 | 13:30 | 2:1 |
Kolejka: 13 w dniach 2014-05-03
| 16 | CALISIA I Kalisz | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2014-05-03 | 15:00 | 5:1 | |
| 17 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | GKS Jaraczewo | 2014-05-03 | 13:30 | 8:0 | |
| 18 | GROM Golina | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2014-05-03 | 13:00 | 1:4 | |
| 19 | ACROPOL LKS Gołuchów | - | ZEFKA Kobyla Góra | 2014-05-03 | 13:00 | Tursko | 3:2 |
| 20 | ASTRA Krotoszyn | - | CKS Zbiersk | 2014-05-03 | 13:00 | 1:2 |
Kolejka: 14 w dniach 2014-05-10
| 21 | VICTORIA Ostrzeszów | - | ASTRA Krotoszyn | 2014-05-10 | 13:00 | 5:1 | |
| 22 | CKS Zbiersk | - | ACROPOL LKS Gołuchów | 2014-05-10 | 14:30 | 0:3 | |
| 23 | ZEFKA Kobyla Góra | - | GROM Golina | 2014-05-10 | 16:00 | 0:4 | |
| 24 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2014-05-10 | 12:00 | 2:4 | |
| 25 | GKS Jaraczewo | - | CALISIA I Kalisz | 2014-05-10 | 13:00 | 1:0 |
Kolejka: 15 w dniach 2014-05-17
| 26 | GKS Jaraczewo | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2014-05-17 | 11:00 | 1:8 | |
| 27 | CALISIA I Kalisz | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2014-05-17 | 16:30 | 3:1 | |
| 28 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | ZEFKA Kobyla Góra | 2014-05-17 | 17:00 | 3:0 | |
| 29 | GROM Golina | - | CKS Zbiersk | 2014-05-17 | 13:00 | 2:1 | |
| 30 | ACROPOL LKS Gołuchów | - | ASTRA Krotoszyn | 2014-05-17 | 12:00 | Tursko | 3:1 |
Kolejka: 16 w dniach 2014-05-24
| 31 | VICTORIA Ostrzeszów | - | ACROPOL LKS Gołuchów | 2014-05-24 | 13:00 | 2:2 | |
| 32 | ASTRA Krotoszyn | - | GROM Golina | 2014-05-24 | 13:00 | 0:6 | |
| 33 | CKS Zbiersk | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2014-05-24 | 11:00 | 3:1 | |
| 34 | ZEFKA Kobyla Góra | - | CALISIA I Kalisz | 2014-05-24 | 13:00 | 1:2 | |
| 35 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | GKS Jaraczewo | 2014-05-24 | 13:00 | walkower | 3:0 |
Kolejka: 17 w dniach 2014-05-31
| 36 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2014-05-31 | 12:00 | 1:1 | |
| 37 | GKS Jaraczewo | - | ZEFKA Kobyla Góra | 2014-05-31 | 16:00 | 4:3 | |
| 38 | CKS Zbiersk | - | CALISIA I Kalisz | 2014-05-31 | 15:00 | 1:1 | |
| 39 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | ASTRA Krotoszyn | 2014-05-31 | 11:00 | 5:0 | |
| 40 | GROM Golina | - | ACROPOL LKS Gołuchów | 2014-05-31 | 13:00 | 3:1 |
Kolejka: 18 w dniach 2014-06-07
| 41 | VICTORIA Ostrzeszów | - | GROM Golina | 2014-06-07 | 11:00 | 2:2 | |
| 42 | ACROPOL LKS Gołuchów | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2014-06-07 | 11:00 | Tursko | 1:4 |
| 43 | ASTRA Krotoszyn | - | CALISIA I Kalisz | 2014-06-07 | 19:00 | zmiana term. | 1:4 |
| 44 | CKS Zbiersk | - | GKS Jaraczewo | 2014-06-07 | 11:00 | 4:1 | |
| 45 | ZEFKA Kobyla Góra | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2014-06-07 | 11:00 | 3:4 |
PATRONAT MEDIALNY
POPRZEDNI MECZ
NAJBLIŻSZY MECZ
TERMINY
Poniedziałek
Wtorek
Środa
czwartek
Piątek
Sobota
niedziela
STATYSTYKI
Dzisiaj: 136
Wczoraj: 362
W tym tygodniu: 1054
W tym miesiącu: 1054
Ogólnie: 506424