Junior młodszy
Lp. |
Drużyna
|
M. | Z. | R. | P. | Bz | Bs | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 18 | 14 | 3 | 1 | 67 | 12 | 45 | |
2 | Grom Golina Junior mł | 18 | 11 | 2 | 5 | 43 | 25 | 35 | |
3 | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | 18 | 10 | 2 | 6 | 70 | 44 | 32 | |
4 | CALISIA 14 Kalisz I | 18 | 9 | 4 | 5 | 64 | 27 | 31 | |
5 | PIAST Kobylin | 18 | 9 | 3 | 6 | 53 | 42 | 30 | |
6 | LZS Doruchów | 18 | 8 | 2 | 8 | 45 | 46 | 26 | |
7 | LZS Godziesze I | 18 | 8 | 1 | 9 | 50 | 56 | 25 | |
8 | LKS Gołuchów | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 60 | 17 | |
9 | KORONA-POGOŃ Stawiszyn | 18 | 5 | 1 | 12 | 29 | 52 | 16 | |
10 | POLONIA Kępno | 18 | 1 | 0 | 17 | 19 | 115 | 3 |
PATRONAT MEDIALNY
POPRZEDNI MECZ
NAJBLIŻSZY MECZ
TERMINY
Poniedziałek
Wtorek
Środa
czwartek
Piątek
Sobota
niedziela
STATYSTYKI
Dzisiaj: 31
Wczoraj: 44
W tym tygodniu: 393
W tym miesiącu: 1168
Ogólnie: 450388