Terminarz rozgrywek ligi: Kallisz-junior mł., kl. okręg.
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2012-09-01
| 1 | STAL Pleszew | - | MARCINKI Kępno | 2012-09-01 | 11:00 | 6:0 | |
| 2 | VICTORIA Ostrzeszów | - | PIAST Kobylin | 2012-09-01 | 13:00 | 1:5 | |
| 3 | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | - | GROM Golina | 2012-09-01 | 11:00 | Staroprzyg. | 1:1 |
| 4 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | 2012-09-01 | 11:00 | 2:5 | |
| 5 | CALISIA Kalisz | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2012-09-01 | 11:00 | 1:2 |
Kolejka: 2 w dniach 2012-09-08
| 6 | MARCINKI Kępno | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2012-09-08 | 13:00 | 2:0 | |
| 7 | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | - | CALISIA Kalisz | 2012-09-08 | 16:00 | 5:1 | |
| 8 | GROM Golina | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2012-09-08 | 13:00 | 2:1 | |
| 9 | PIAST Kobylin | - | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | 2012-09-08 | 15:00 | 4:0 | |
| 10 | STAL Pleszew | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2012-09-08 | 11:00 | 8:0 |
Kolejka: 3 w dniach 2012-09-15
| 11 | VICTORIA Ostrzeszów | - | MARCINKI Kępno | 2012-09-15 | 14:00 | 0:1 | |
| 12 | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | - | STAL Pleszew | 2012-09-15 | 13:00 | Staroprzyg. | 0:3 |
| 13 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | PIAST Kobylin | 2012-09-15 | 13:00 | 2:1 | |
| 14 | CALISIA Kalisz | - | GROM Golina | 2012-09-15 | 13:00 | 0:1 | |
| 15 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | 2012-09-15 | 15:00 | za parowoz. | 2:3 |
Kolejka: 4 w dniach 2012-09-22
| 16 | MARCINKI Kępno | - | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | 2012-09-22 | 15:00 | 2:0 | |
| 17 | GROM Golina | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2012-09-22 | 12:30 | 1:0 | |
| 18 | PIAST Kobylin | - | CALISIA Kalisz | 2012-09-22 | 14:00 | 5:1 | |
| 19 | STAL Pleszew | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2012-09-22 | 15:00 | 6:1 | |
| 20 | VICTORIA Ostrzeszów | - | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | 2012-09-22 | 16:00 | 2:1 |
Kolejka: 5 w dniach 2012-09-29
| 21 | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | - | MARCINKI Kępno | 2012-09-29 | 13:00 | Staroprzyg. | 1:3 |
| 22 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2012-09-29 | 15:00 | 1:0 | |
| 23 | CALISIA Kalisz | - | STAL Pleszew | 2012-09-29 | 13:00 | 2:1 | |
| 24 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | PIAST Kobylin | 2012-09-29 | 13:00 | za parowoz. | 1:3 |
| 25 | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | - | GROM Golina | 2012-09-29 | 15:30 | 2:4 |
Kolejka: 6 w dniach 2012-10-06
| 26 | MARCINKI Kępno | - | GROM Golina | 2012-10-06 | 15:00 | 1:4 | |
| 27 | PIAST Kobylin | - | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | 2012-10-06 | 11:00 | 2:1 | |
| 28 | STAL Pleszew | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2012-10-06 | 15:00 | 6:2 | |
| 29 | VICTORIA Ostrzeszów | - | CALISIA Kalisz | 2012-10-06 | 11:00 | 5:0 | |
| 30 | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2012-10-06 | 15:00 | Staroprzyg. | 0:3 |
Kolejka: 7 w dniach 2012-10-13
| 31 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | MARCINKI Kępno | 2012-10-13 | 13:00 | 4:0 | |
| 32 | CALISIA Kalisz | - | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | 2012-10-13 | 13:00 | 4:2 | |
| 33 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2012-10-13 | 11:00 | Za parowoz. | 1:1 |
| 34 | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | - | STAL Pleszew | 2012-10-13 | 15:00 | 0:5 | |
| 35 | GROM Golina | - | PIAST Kobylin | 2012-10-13 | 13:00 | 0:0 |
Kolejka: 8 w dniach 2012-10-20
| 36 | MARCINKI Kępno | - | PIAST Kobylin | 2012-10-20 | 15:00 | 0:2 | |
| 37 | STAL Pleszew | - | GROM Golina | 2012-10-20 | 12:30 | 2:0 | |
| 38 | VICTORIA Ostrzeszów | - | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | 2012-10-20 | 11:00 | 0:4 | |
| 39 | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2012-10-20 | 13:00 | Staroprzyg. | 0:2 |
| 40 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | CALISIA Kalisz | 2012-10-20 | 11:00 | 1:2 |
Kolejka: 9 w dniach 2012-10-27
| 41 | CALISIA Kalisz | - | MARCINKI Kępno | 2012-10-27 | 12:00 | 1:3 | |
| 42 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2012-10-27 | 13:00 | za parowoz. | 6:0 |
| 43 | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | - | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | 2012-10-27 | 11:00 | 10:0 | |
| 44 | GROM Golina | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2012-10-27 | 11:00 | 2:0 | |
| 45 | PIAST Kobylin | - | STAL Pleszew | 2012-10-27 | 13:00 | 1:1 |
Terminarz rozgrywek ligi: Kallisz-junior mł., kl. okręg.
RUNDA II
Kolejka: 10 w dniach 2013-04-30
| 1 | MARCINKI Kępno | - | STAL Pleszew | 2013-04-30 | 16:00 | 1:6 | |
| 2 | PIAST Kobylin | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2013-04-30 | 17:00 | przełożony | 3:0 |
| 3 | GROM Golina | - | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | 2013-04-30 | 17:00 | 2:2 | |
| 4 | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2013-04-30 | 17:00 | 4:0 | |
| 5 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | CALISIA Kalisz | 2013-04-30 | 16:00 | 2:2 |
Kolejka: 11 w dniach 2013-04-20
| 6 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | MARCINKI Kępno | 2013-04-20 | 13:00 | 0:2 | |
| 7 | CALISIA Kalisz | - | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | 2013-04-20 | 10:00 | 0:0 | |
| 8 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | GROM Golina | 2013-04-20 | 11:00 | przełożony | 5:1 |
| 9 | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | - | PIAST Kobylin | 2013-04-20 | 13:00 | 0:5 | |
| 10 | VICTORIA Ostrzeszów | - | STAL Pleszew | 2013-04-20 | 16:00 | 0:4 |
Kolejka: 12 w dniach 2013-04-27
| 11 | MARCINKI Kępno | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2013-04-27 | 15:00 | 4:2 | |
| 12 | STAL Pleszew | - | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | 2013-04-27 | 13:00 | 4:0 | |
| 13 | PIAST Kobylin | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2013-04-27 | 13:00 | 3:0 | |
| 14 | GROM Golina | - | CALISIA Kalisz | 2013-04-27 | 13:00 | 2:0 | |
| 15 | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2013-04-27 | 16:00 | 4:0 |
Kolejka: 13 w dniach 2013-04-27
| 16 | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | - | MARCINKI Kępno | 2013-05.04 | 15:00 | 10:1 | |
| 17 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | GROM Golina | 2013-05-04 | 15:00 | parowoz. | 0:0 |
| 18 | CALISIA Kalisz | - | PIAST Kobylin | 2013-05-04 | 10:00 | 0:7 | |
| 19 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | STAL Pleszew | 2013-05-04 | 11:00 | 2:3 | |
| 20 | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2013-05-04 | 13:00 | 1:3 |
Kolejka: 14 w dniach 2013-05-11
| 21 | MARCINKI Kępno | - | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | 2013-05-11 | 14:00 | 8:1 | |
| 22 | VICTORIA Ostrzeszów | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2013-05-11 | 13:00 | 2:2 | |
| 23 | STAL Pleszew | - | CALISIA Kalisz | 2013-05-11 | 13:00 | 6:0 | |
| 24 | PIAST Kobylin | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2013-05-11 | 13:00 | 3:0 | |
| 25 | GROM Golina | - | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | 2013-05-11 | 13:00 | 1:4 |
Kolejka: 15 w dniach 2013-05-18
| 26 | GROM Golina | - | MARCINKI Kępno | 2013-05-18 | 11:00 | 3:2 | |
| 27 | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | - | PIAST Kobylin | 2013-05-18 | 14:30 | 1:1 | |
| 28 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | STAL Pleszew | 2013-05-18 | 15:00 | parowoz. | 1:4 |
| 29 | CALISIA Kalisz | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2013-05-18 | 10:00 | 2:0 | |
| 30 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | 2013-05-18 | 13:30 | 7:0 |
Kolejka: 16 w dniach 2013-05-25
| 31 | MARCINKI Kępno | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2013-05-25 | 13:00 | 0:1 | |
| 32 | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | - | CALISIA Kalisz | 2013-05-25 | 11:00 | 0:1 | |
| 33 | VICTORIA Ostrzeszów | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2013-05-25 | 13:00 | 0:1 | |
| 34 | STAL Pleszew | - | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | 2013-05-25 | 13:00 | 1:3 | |
| 35 | PIAST Kobylin | - | GROM Golina | 2013-05-25 | 11:00 | 2:0 |
Kolejka: 17 w dniach 2013-06-01
| 36 | PIAST Kobylin | - | MARCINKI Kępno | 2013-06-01 | 13:00 | VO | 3:0 |
| 37 | GROM Golina | - | STAL Pleszew | 2013-06-01 | 13:00 | 0:2 | |
| 38 | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | - | VICTORIA Ostrzeszów | 2013-06-01 | 13:00 | 4:0 | |
| 39 | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | - | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | 2013-06-01 | 13:00 | parowoz. | 2:0 |
| 40 | CALISIA Kalisz | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2013-06-01 | 14:00 | 2:3 |
Kolejka: 18 w dniach 2013-06-08
| 41 | MARCINKI Kępno | - | CALISIA Kalisz | 2013-06-08 | 11:00 | 4:3 | |
| 42 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 2013-06-08 | 11:00 | 1:5 | |
| 43 | ZĘBCÓW Ostrów Wlkp. | - | WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | 2013-06-08 | 11:00 | VO | 0:3 |
| 44 | VICTORIA Ostrzeszów | - | GROM Golina | 2013-06-08 | 11:00 | 0:0 | |
| 45 | STAL Pleszew | - | PIAST Kobylin | 2013-06-08 | 14:00 | 2:1 |
PATRONAT MEDIALNY
POPRZEDNI MECZ
NAJBLIŻSZY MECZ
TERMINY
Poniedziałek
Wtorek
Środa
czwartek
Piątek
Sobota
niedziela
STATYSTYKI
Dzisiaj: 133
Wczoraj: 362
W tym tygodniu: 1051
W tym miesiącu: 1051
Ogólnie: 506421