Lp. |
Drużyna
|
M. | Z. | R. | P. | Bz | Bs | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KORONA-POGOŃ Stawiszyn | 26 | 18 | 6 | 2 | 83 | 29 | 60 | |
2 | SZCZYT Szczytniki | 26 | 17 | 4 | 5 | 72 | 35 | 55 | |
3 | ZIELONI Kożminek | 26 | 16 | 6 | 4 | 82 | 33 | 54 | |
4 | LZS Cielcza | 26 | 16 | 3 | 7 | 73 | 36 | 51 | |
5 | WKS Witaszyce | 26 | 14 | 2 | 10 | 46 | 44 | 44 | |
6 | PROSNA Kalisz | 26 | 12 | 3 | 11 | 59 | 44 | 39 | |
7 | Grom Golina Seniorzy | 26 | 11 | 3 | 12 | 61 | 49 | 36 | |
8 | CKS Zbiersk | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 35 | 33 | |
9 | OKS Ostrów Wlkp. | 26 | 10 | 3 | 13 | 39 | 51 | 33 | |
10 | BŁĘKITNI-SPARTA Kotlin | 26 | 9 | 2 | 15 | 36 | 52 | 29 | |
11 | UNIA Szymanowice | 26 | 8 | 2 | 16 | 43 | 67 | 26 | |
12 | LKS Gorzyce Małe | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 83 | 25 | |
13 | CZARNI Wierzbno | 26 | 6 | 4 | 16 | 31 | 65 | 22 | |
14 | WICHER Mycielin | 26 | 4 | 2 | 20 | 32 | 102 | 14 |
PATRONAT MEDIALNY
POPRZEDNI MECZ
10-02-2019 20:30 | ||
Pogoń Książ | 2 : 5 | Grom Golina Seniorzy |
NAJBLIŻSZY MECZ
TERMINY
Poniedziałek 18.02
16.30 trening Żaki (rocznik 2010-11) - hala Golina
16.30 trening Młodziki (rocznik 2006-07)
17.00 trening Orliki (rocznik 2008-09) - hala Jarocin
Wtorek 19.02
19.00 trening seniorzy
Środa 20.02
17.00 trening Żaki (rocznik 2010-11) - hala 3 Jarocin
18.00 trening Skrzaty (rocznik 2012 i młodsi) - hala Golina
czwartek 21.02
16.00 trening Orliki (rocznik 2008-09) - hala Golina
16.30 trening Młodziki (rocznik 2006-07) -
19.00 trening seniorzy
Piątek 22.02
17.30 trening Skrzaty (rocznik 2012 i młodsi) - hala Golina
Sobota 23.02
14.00 Sparta Orzechowo - Grom - seniorzy gra kontrolna w Jarocinie.
niedziela 24.02
STATYSTYKI
Dzisiaj: 5
Wczoraj: 54
W tym tygodniu: 208
W tym miesiącu: 1706
Ogólnie: 238924